RAZIEL ESCUCHA · CD5IIN
Bandas y propagación
Tipos de frecuencias y sus usos
Referencias educativas habituales. Cambia el filtro para explorar HF, VHF y UHF.
| Banda | Rango de ejemplo | Uso habitual | Características |
|---|---|---|---|
| 80 metros · HF | 3,5–3,75 MHz | Contactos regionales, especialmente nocturnos | Propagación ionosférica |
| 40 metros · HF | 7,0–7,3 MHz | Contactos regionales y de mayor distancia | Muy variable según hora y condiciones |
| 20 metros · HF | 14,0–14,35 MHz | Comunicaciones internacionales | Propagación de larga distancia |
| 10 metros · HF | 28,0–29,7 MHz | DX y experimentación | Depende de actividad solar |
| 2 metros · VHF | 144–148 MHz | Contactos locales, repetidoras, satélites en subbandas habilitadas | Habitualmente alcance visual/radiodirecto |
| 70 centímetros · UHF | 430–440 MHz | Contactos locales, repetidoras, enlaces y satélites en subbandas habilitadas | Frecuencias de uso secundario en la tabla SUBTEL consultada |
Importante: estos rangos no constituyen permiso para transmitir. Las bandas, potencias, modos y tipos de estación permitidos dependen de la categoría de licencia y de la normativa vigente. Nunca transmitas en frecuencias de emergencia, aeronáuticas, marítimas o de otros servicios sin autorización.
Créditos de esta utilidad: Bandas y frecuencias
Contenido educativo organizado por CD5IIN; los usos autorizados deben comprobarse en las normas vigentes.
Ver todos los créditos y licencias del sitio →